FECHA | RESULTADOS TEMPORADA 2022 – 2023 | RESULTADOS | |
5 de Noviembre 2022 | XXXIII Trofeo Comunidad de Madrid Sal y Sos Aguas Abiertas – 1ª Jornada Banderas | C.D. Puerta de Hierro | RESULTADOS |
19 – 20 Noviembre 2022 | 1ª SESIÓN 1ª JORNADA FASE TERRITORIAL XXIII LIGA ESPAÑOLA CLUBES MAYORES & MASTER | P.M. Valdesanchuela Valdemoro | RESULTADOS |
03 Diciembre 2022 | 1ª SESIÓN 1ª JORNADA FASE TERRITORIAL XXIII LIGA ESPAÑOLA CLUBES MENORES | P.M. Príncipe Felipe de Arganda del Rey | RESULTADOS |
10 – 11 Diciembre 2022 | I Spanish Cup – I Campeonato de España Individual Juvenil, Junior y Absoluto | RESULTADOS | |
17 Diciembre 2022 | XXXIII TROFEO C.de. MADRID.Jornada Piscina – 11º OPEN CIUDAD DE ALCORCON – Trofeo Navidad | RESULTADOS | |
14 Enero 2023 | 2ª SESIÓN 1ª JORNADA FASE TERRITORIAL XXIII LIGA ESPAÑOLA CLUBLES MENORES TOMA DE TIEMPOS JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO DISTANCIAS CORTAS | RESULTADOS | |
28 – 29 Enero 2023 | 2ª SESIÓN 1ª JORNADA FASE TERRITORIAL XXIII LIGA ESPAÑOLA CLUBES MAYORES & MASTER | RESULTADOS | |
4 – 5 Febrero 2023 | I Kids Spanish Cup XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Invierno | RESULTADOS | |
11-12 Febrero 2023 | 1ª SESIÓN 2ª JORNADA FASE TERRITORIAL XXIII LIGA ESPAÑOLA CLUBES MENORES TOMA DE TIEMPOS JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO DISTANCIAS CORTAS | RESULTADOS | |
18 – 19 Febrero 2023 | 1ª SESIÓN 2ª JORNADA FASE TERRITORIAL XXIII LIGA ESPAÑOLA CLUBES MAYORES & MASTER | RESULTADOS | |
4 – 5 Marzo 2023 | III Spanish Short Course Championship III Campeonato de España de Distancias Cortas Juvenil, Junior y Absoluto | RESULTADOS | |
18 Marzo 2023 | IV MADRID RESCUE CHAMPIONSHIP 2023 | RESULTADOS | |
25 Marzo 2023 | XXXIII Trofeo Comunidad de Madrid Sal y Sos Aguas Abiertas – 2ª Jornada Banderas | RESULTADOS | |
26 Marzo 2023 | I Trofeo Salvamento y Socorrismo ORIOL IMPERIAL | RESULTADOS | |
15 – 16 Abril 2023 | 2ª SESIÓN 2ª JORNADA FASE TERRITORIAL XXIII LIGA ESPAÑOLA CLUBES MAYORES & MASTER | C.D.M ÁNGEL NIETO | RESULTADOS |
22 – 23 Abril 2023 | V Campeonato de España Infantil y Cadete de primavera | RESULTADOS | |
05 – 07 Mayo 2023 | XI ABIERTO INTERNACIONAL – XXXVII Campeonato de España Juvenil, Junior y Absoluto de piscina | RESULTADOS | |
20 Mayo 2023 | XXXIII Trofeo Comunidad de Madrid Sal y Sos Aguas Abiertas – 1ª Jornada Banderas | RESULTADOS | |
19 – 21 Mayo 2023 | X Campeonato Máster | RESULTADOS | |
27 Mayo 2023 | XXXIII Trofeo Comunidad de Madrid Sal y Sos Aguas Abiertas – 1ª Jornada Aguas Abiertas | RESULTADOS | |
3 Junio 2023 | XXXIII Trofeo Comunidad de Madrid Sal y Sos Aguas Abiertas – 2ª Jornada Aguas Abiertas | RESULTADOS RESULTADOS PROVISIONALES | |
10 Junio 2023 | XXXIII Trofeo Comunidad de Madrid Sal y Sos Aguas Abiertas – 2ª Jornada Aguas Abiertas | RESULTADOS | |
17 – 18 Junio 2023 | I Circuito Internacional de Aguas Abiertas – 1ª Fase | RESULTADOS | |
24 – 25 Junio 2023 | I Circuito Internacional de Aguas Abiertas – 2ª Fase | RESULTADOS | |
01 – 02 Julio 2023 | X Campeonato de España Benjamin y XVIII Campeonato de España Alevín | RESULTADOS | |
08 – 09 Julio 2023 | XXXV Campeonato de España Infantil y Cadete de Verano | RESULTADOS | |
10 – 12 Julio 2023 | XXXV Campeonato de España Juvenil y Junior de Verano | RESULTADOS |
14 – 15 Julio 2023 | XXXV Campeonato de España Absoluto de Verano | RESULTADOS | |
20 – 26 de Agosto 2023 | Campeonato de Europa Junior por Naciones | RESULTADOS | |
15 – 23 de Septiembre 2023 | Campeonato de Europa Absoluto por Naciones, Máster e Interclubes | RESULTADOS | |
Septiembre 2023 | I MADRID BEACH FLAG CHAMPIONSHIP 2023 | RESULTADOS | |
29 Septiembre – 01 Octubre 2023 | XXXI Campeonato de España por CC.AA Absoluto III Campeonato de España por CC.AA Cadete | RESULTADOS | |
FECHAS | RESULTADOS COMPETICIÓN NO FEDERADA 2022 – 2023 | RESULTADOS | |
FECHAS | RESULTADOS COMPETICIÓN NO FEDERADA 2022 – 2023 | RESULTADOS | |
RESULTADO TEMPORADAS ANTERIORES |
2020 / 2021 |
2019 / 2020 |
2018 / 2019 |
2017 / 2018 |
2016 / 2017 |
2015 / 2016 |
2014 / 2015 |
2013 / 2014 |